产品介绍:
美国道康宁k-7系列硅胶具有各种硬度可供选择, 其优良的通用性广泛应用于橡塑、制模工业的各类硅橡胶杂件。
特色与范围:
•各式按键,O形圈片材
•垫圈、电子零件
•一般模压成型件
•食品接触应用等
典型物性:
| 比重 | 硬度 | 抗拉强度 | 伸长率 | 撕裂强度 | 线收缩离 | 压缩变形 | 其它特征 |
Product Name | Specific Gravity | Shore A | Tensile Kgf/cm2 | Elongation % | Tear kgf/cm ASTMDIL B | Shrink % | Com.set,%177 ℃/122hr | Other properties |
ASTM | D792 | D2240 | D412 | D412 | D624 |
| D395 |
|
K-730 | 1.11 | 30 |
|
|
| 3.8 |
|
|
K-740 | 1.14 | 40 | 84 | 680 | 12 | 3.9 | 27 |
|
K-750 | 1.16 | 50 | 82 | 480 | 12 | 3.8 | 21 |
|
K-760 | 1.17 | 60 | 86 | 350 | 13 | 3.9 | 20 |
|
K-770 | 1.19 | 70 | 86 | 230 | 16 | 4.1 | 18 |
|
K-780 | 1.22 | 80 | 84 | 200 | 16 | 4.2 | 20 |
硫化剂:
| 硫化剂 | 添加量 | 一次加硫 | 二次加硫 |
Product Name | Vulcanizing Agent | Dosage (phr) | PressCure ℃/m/n | PostCure ℃/hr |
K-730 | Rc-4 (50p) | 1.00 | 170/10 | 200/4 |
K-740 | Rc-4 (50p) | 1.00 | 170/10 | 200/4 |
K-750 | Rc-4 (50p) | 1.00 | 170/10 | 200/4 |
K-760 | Rc-4 (50p) | 1.00 | 170/10 | 200/4 |
K-770 | Rc-4 (50p) | 1.00 |
|
|
K-780 | Rc-4 (50p) | 1.00 |
|
包装:
20KG/包装
储存:
置于低于90F(32C)的室内