SH-40/50/70P可广泛用于各样的硅胶模压制品。
典型物性: 注:表中数值仅供参考
性 质 | SH-40P | SH-50P | SH-70P |
外观 | 乳白色、半透明 | ||
密度(g/cm3) | 1.13±0.05 | 1.15±0.05 | 1.22±0.05 |
硬度(邵氏A) | 40±3 | 50±3 | 70±3 |
拉伸强度(mPa)≥ | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
扯断伸长率(%)≥ | 400 | 350 | 200 |
扯断永久变形率(%)≥ | 5 | 6 | 5 |
撕裂强度(KN/m) | 20 | 22 | 20 |
硫化剂:添加量1%
一次硫化条件:175℃×5分钟 。
包装:20KG/箱