种 类 | 阻燃用 | |
用 途 | CTV阳极帽,绝缘导线,布料套管 | |
可以使用的温度范围(℃) | -55—+260 | |
加工法 | A、B、C、D、F | |
外 观 | 白色 | |
比 重 | 1.23 | |
可塑性 | 340 | |
硫 化 条 件 | 硫化型 | - |
硫化剂 | C-23 | |
注)2标准添加量 | 0.7 | |
注)3线收缩率 | - | |
物理
强度 | 硬度硬度计A | 64 |
抗拉强度MPa | 9.0{92} | |
断裂时的伸长(%) | 330 | |
撕裂强度*7kN/M | 12{12} | |
压缩永久变形180℃/22小时 | - | |
耐 热 性 | 注)4硬 度 抗拉强度 断裂时的伸长 | +10 -25 -30 |
耐 油 性 | 注)4硬 度 抗拉强度 断裂时的伸长 体 积 | — — — — |
崩溃 电压 | 常 态 浸 水 | 27{27} 25{25}
|
体积 电阻率 | 常 态 浸 水 | 300{3*1016} 100{1*1016} |
(注:以上数值为参考值,并非保证值,根据加工条件会有所变化.)
注1)加工方法记号说明:A压缩成形用B、射出成形用C传递模塑法成形用
D挤出和HAV加工用 E浸渍涂布法加工用 F压延法加工用 G粘接剂
注2)硫化剂的标准添加量是指相对于100份混炼橡胶的添加量。
注3)线收缩率的数值会因使用的硫化剂不同而出现差异。
注4)变化点
*1 150℃/22小时的测定值。*2 250℃/72小时的测定值。*3.CN-12为阻燃助剂。
*4 230℃/72小时的测定值。*5 试验片:120℃/10分(一次硫化),200℃/4小时(二次硫化)。*6、Ω.m *7.半圆形. *8.角形. *9. 150℃/70小时的测定值。