规格Grade | HCR 9150 L | HCR 9170 L |
比重Specific gravity ISO 2781 | 1.13 | 1.19 |
外观Appearance | 透明Transparent | 透明Transparent |
二段硫化Post cure | 200℃4h | 200℃4h |
邵A硬度 Shore A Hardness ASTM D 2240 | 50 | 74 |
拉伸强度 Tensile strength(Mpa) ISO 37 | 8.7 | 7.8 |
断裂伸长率 Elongation break(%) ISO 37 | 461 | 278 |
撕裂强度 Tear strength(KN/m) ASTM D 624 A | 21 | 21 |
压缩永久变形 Compression set(%)(22h/177℃/25%) STM D 395 B | - | - |
回弹 Rebound resilience(%) ISO 4662 | 48 | 46 |
优点 Advantages | Excellent compromise roperties & ·优异综合性能 process-ability ·低挥发份及迁移物含量 Excellent process-ablity ·符合食品接触法令法规 Very low migration and volatile of matter, ·高回弹 comply with food contact regulation ·杰出的抗热老化性能 Good heat resistance ·优异的综合机械性能 Excellet compromise mechanical properties ·适合过氧化物或铂金催化Can be vulcanzed by peroxide or platinum | |
应用 Applications | ·厨房用具 Kitchenware ·密封条 Sealing strip ·火花塞护套 Spark plug boots ·汽车胶管 Automotive hoses ·电线电缆 Wire & Cable |
-
- 产品名称:蓝星-HCR 9100系列
- 产品编号:HCR 9100
- 规 格:20公斤
- 用 途:
上一页:蓝星-HD 系列
下一页:蓝星-HCR 2900系列