规格Grade | HCR 2930L | HCR 2940L | HCR 2950L | HCR 2960L | HCR 2970L | HCR 2980L |
比重Specific gravity ISO 2781 | 1.07 | 1.09 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | 1.21 |
外观Appearance | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent |
二段硫化Post cure | - | - | - | - | - | - |
邵A硬度 Shore A Hardness ASTM D 2240 | 35 | 40 | 48 | 64 | 73 | 78 |
拉伸强度 Tensile strength(Mpa) ISO 37 | 5.1 | 5.8 | 8.4 | 8.8 | 7.9 | 7.6 |
断裂伸长率 Elongation break(%) ISO 37 | 553 | 431 | 418 | 363 | 285 | 211 |
撕裂强度 Tear strength(KN/m) ASTM D 624 A | 8*2 | 9*2 | 15*2 | 15*2 | 13*2 | 13*2 |
压缩永久变形 Compression set(%)(22h/177℃/25%) STM D 395 B | 12*1 | 14*1 | 13*1 | 15*1 | 15*1 | 12*1 |
回弹 Rebound resilience(%) ISO 4662 | 69 | 73 | 67 | 56 | 52 | 51 |
优点 Advantages | High rebound and low compression set ·高回弹/低压缩永久变形 Good mechanical properties ·优异的机械性能 Good heat stability ·优异的热稳定性能 Slight replastification after prolonged ·长期储存不易结构化 storage ·容易加工、不粘辊、容易脱模 Easy to process no sticky to 2-rolls easy to demold | |||||
应用 Applications | ·密封件 Seal ·垫圈 Gasket ·胶辊 Roller ·按键 Keypad |
-
- 产品名称:蓝星-HCR 2900系列
- 产品编号:HCR 2900
- 规 格:20公斤/箱
- 用 途:
上一页:蓝星-HCR 9100系列
下一页:蓝星-HCR 1900系列