规格Grade | MF 8465 E/L |
比重Specific gravity ISO 2781 | 1.23 |
外观Appearance | 灰白色Off-white |
二段硫化Post cure | 200℃4h |
邵A硬度 Shore A Hardness ASTM D 2240 | 74/71 |
拉伸强度 Tensile strength(Mpa) ISO 37 | 8.0/7.9 |
断裂伸长率 Elongation break(%) ISO 37 | 220/290 |
撕裂强度 Tear strength(KN/m) ASTM D 624 A | 16/19 |
压缩永久变形 Compression set(%)(22h/177℃/25%) STM D 395 B | 70/22 |
回弹 Rebound resilience(%) ISO 4662 | 52/48 |
优点 Advantages |
·高灰凝力,燃烧时易陶瓷化High performance ash cohesion capacity ·保护电路的完好性 Excellent fire resistance ·优异的阻燃性能 Excellent dielectric properties ·优异的介电性能 Outstanding release on non tin-plated ·优异的剥离性能 copper
|
应用 Applications |
·防火安全电缆 Fire-resistant safety cables ·防火部件 Fire-resistant technical parts |
-
- 产品名称:蓝星-MF 8465 U A1系列
- 产品编号:MF 8465 U A1
- 规 格:20
- 用 途:
上一页:蓝星-MM 771系列
下一页:蓝星-HP系列