规格Grade | MM 771/30 E/L | MM 771/50 E/L | MM 771/80 E/L |
比重Specific gravity ISO 2781 | 1.08 | 1.16 | 1.25 |
外观Appearance | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent |
二段硫化Post cure | 200℃16h | 200℃16h | 200℃16h |
邵A硬度 Shore A Hardness ASTM D 2240 | 27/31 | 45/50 | 74/71 |
拉伸强度 Tensile strength(Mpa) ISO 37 | 9.7/9.4 | 9.3/9.4 | 7.0/7.7 |
断裂伸长率 Elongation break(%) ISO 37 | 810/715 | 655/625 | 455/455 |
撕裂强度 Tear strength(KN/m) ASTM D 624 A | 28/26 | 42/37 | 29/31 |
压缩永久变形 Compression set(%)(22h/177℃/25%) STM D 395 B | - | - | - |
回弹 Rebound resilience(%) ISO 4662 | 31/46 | 27/35 | 35/34 |
优点 Advantages | ·高阻尼系数 Good damping coefficient ·低回弹 Low rebound resiliency ·低脆化点(-110℃) Very low brittle point(-110℃) ·耐热性好,可达250℃ Good heat resistance,up to 250℃ ·耐核辐射 Good resistance to nuclear radiations ·高撕裂强度 High tear strength | ||
应用 Applications | Vibration application ·防震用模压件 Joints and pieces for aeronautic and ·航天航空用部件 aerospace ·核电站处的电缆及连接器Wires or connector in nuclear power station ·有耐低温要求的部件 Products required for extreme low temperature |
-
- 产品名称:蓝星-MM 771系列
- 产品编号:MM 771
- 规 格:
- 用 途:
上一页:蓝星-THT系列