规格Grade | HCR 1650 L | HCR 1670 L |
比重Specific gravity ISO 2781 | 1.17 | 1.22 |
外观Appearance | 半透明Translucent | 半透明Translucent |
二段硫化Post cure | - | - |
邵A硬度 Shore A Hardness ASTM D 2240 | 51 | 70 |
拉伸强度 Tensile strength(Mpa) ISO 37 | 8.5 | 6.8 |
断裂伸长率 Elongation break(%) ISO 37 | 395 | 221 |
撕裂强度 Tear strength(KN/m) ASTM D 624 A | 15.8 | 14.7 |
压缩永久变形 Compression set(%)(22h/177℃/25%) STM D 395 B | - | - |
回弹 Rebound resilience(%) ISO 4662 | 54 | 47 |
优点 Advantages | Good process-ability,economic general ·良好的加工性,经济型产品 products ·优异的外观,抗黄变 Good appearance and anti-yellowing ·容易加工,不粘辊,易脱模 Excellent process ability,not sticky to ·良好的综合机械性能 rolls,easy to demold ·优异的热稳定性能 Good compromise mechnical properties ·硫化时间短 Good heat resistance ·抗结构化性能好 Short vulcanizing time Good anti-creep hardening ability | |
应用 Applications | ·厨房用具 Kitchenware ·汽车杂件 Automotive technical parts ·电子电器 Electronic appliances ·电线电缆 Wire & Cable ·办公用品 Office automation ·挤出制品 Various extruded profiles |
-
- 产品名称:蓝星-HCR 1600系列
- 产品编号:HCR 1600
- 规 格:HCR 1650/1670 L
- 用 途:
上一页:蓝星-HCR 1900系列
下一页:已经是最后一页