规格Grade | HCR 1920L | HCR 1930L | HCR 1940L | HCR 1950L | HCR 1960L | HCR 1970L | HCR 1980L |
比重Specific gravity ISO 2781 | 1.07 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.23 |
外观Appearance | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent | 半透明Translucent |
二段硫化Post cure | - | - | - | - | - | - | - |
邵A硬度 Shore A Hardness ASTM D 2240 | 21 | 31 | 41 | 49 | 61 | 70 | 80 |
拉伸强度 Tensile strength(Mpa) ISO 37 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 8.8 | 8.1 | 7.8 |
断裂伸长率 Elongation break(%) ISO 37 | 983 | 821 | 658 | 525 | 429 | 361 | 218 |
撕裂强度 Tear strength(KN/m) ASTM D 624 A | 14*2 | 12*2 | 15*2 | 16*2 | 17*2 | 18*2 | 14*2 |
压缩永久变形 Compression set(%)(22h/177℃/25%) STM D 395 B | 46*1 | 43*1 | 27*1 | 24*1 | 19*1 | 19*1 | 17*1 |
回弹 Rebound resilience(%) ISO 4662 | 50 | 59 | 59 | 54 | 50 | 44 | 46 |
优点 Advantages |
·优异的外观,透明性好,抗黄变 Good transparent and anti-yellowing ·容易加工,不粘辊,易脱模 Good process ability,not sticky to rolls, ·杰出的综合机械性能 easy to demold,excellent mechnical properties ·优异的热稳定性能 Good heat resistance ·硫化时间短 Short vulcanizing time ·抗结构化性能好 Good anti-creep hardening ability
| ||||||
应用 Applications | ·厨房用具 Kitchenware ·汽车杂件 Automotive technical parts ·电子电器 Electronic appliances ·电线电缆 Wire & Cable ·办公用品 Office automation ·挤出制品 Various extruded profiles |
-
- 产品名称:蓝星-HCR 1900系列
- 产品编号:HCR 1900
- 规 格:20
- 用 途:
上一页:蓝星-HCR 2900系列
下一页:蓝星-HCR 1600系列